Нормативи чисельностi соцiальних педагогiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв
| Мiсто | Село (селище) | ||
| чисельнiсть учнiв | максимальний норматив чисельностi | чисельнiсть учнiв | максимальний норматив чисельностi |
| до 499 | 0,5 | до 99 | 0,25 |
| 500 i бiльше | 0,75 | 100 i бiльше | 0,5 |
| 700 | 1,0 | 200 i бiльше | 0,75 |
| 300 | 1,0 | ||
