Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII набрав чинності 28 вересня 2017 року — з наступного дня після офіційного опублікування. Відтоді до нього внесли зміни законами:
- від 18.12.2018
- від 20.12.2018
- від 25.04.2019
- від 06.06.2019
- від 18.12.2019
- від 16.01.2020
- від 30.03.2020
- від 18.06.2020
Щоб «розлускати горіх», погляньмо на структуру закону:
- розділи (а їх 12)
- статті (а їх 84).
Структура
Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII:
| Розділ | Назва розділу | Номер статті | Назва статті |
| І | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | 1 | Основні терміни та їх визначення |
| 2 | Законодавство України про освіту | ||
| 3 | Право на освіту | ||
| 4 | Забезпечення права на безоплатну освіту | ||
| 5 | Державна політика у сфері освіти | ||
| 6 | Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності | ||
| 7 | |||
| 8 | Види освіти | ||
| 9 | |||
| ІІ | СТРУКТУРА ОСВІТИ | 10 | Складники та рівні освіти |
| 11 | Дошкільна освіта | ||
| 12 | Повна загальна середня освіта | ||
| 13 | Територіальна доступність повної загальної середньої освіти | ||
| 14 | Позашкільна освіта | ||
| 15 | Професійна (професійно-технічна) освіта | ||
| 16 | Фахова передвища освіта | ||
| 17 | Вища освіта | ||
| 18 | Освіта дорослих | ||
| 19 | Освіта осіб з особливими освітніми потребами | ||
| 20 | |||
| 21 | Спеціалізована освіта | ||
| ІІІ | ЗАКЛАДИ ОСВІТИ | 22 | Організаційно-правовий статус закладів освіти |
| 23 | Автономія закладу освіти | ||
| 24 | |||
| 25 | Права і обов’язки засновника закладу освіти | ||
| 26 | Керівник закладу освіти | ||
| 27 | Колегіальні органи управління закладів освіти | ||
| 28 | |||
| 29 | Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти | ||
| 30 | |||
| 31 | Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями | ||
| IV | СТАНДАРТИ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ | 32 | Стандарти освіти |
| 33 | Освітня програма | ||
| 34 | Кваліфікації | ||
| 35 | Рамки кваліфікацій | ||
| 36 | Рівні Національної рамки кваліфікацій | ||
| 37 | Національна система кваліфікацій | ||
| 38 | Національне агентство кваліфікацій | ||
| 39 | Професійні стандарти | ||
| 40 | Документи про освіту | ||
| V | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ | 41 | Система забезпечення якості освіти |
| 42 | |||
| 43 | Ліцензування освітньої діяльності | ||
| 44 | Акредитація освітньої програми | ||
| 45 | |||
| 46 | Інституційна акредитація | ||
| 47 | Зовнішнє незалежне оцінювання | ||
| 48 | Моніторинг якості освіти | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| VI | УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ | 52 | Категорії учасників освітнього процесу |
| 53 | |||
| 54 | Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу | ||
| 55 | |||
| 56 | Державні гарантії здобувачам освіти | ||
| 57 | Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам | ||
| VII | ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ | 58 | Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти |
| 59 | Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників | ||
| 60 | Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників | ||
| 61 | Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників | ||
| VIII | УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОСВІТИ | 62 | Органи управління у сфері освіти |
| 63 | Повноваження Кабінету Міністрів України | ||
| 64 | Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки | ||
| 65 | Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти | ||
| 66 | Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим | ||
| 67 | Повноваження органів із забезпечення якості освіти | ||
| 68 | Відкритість органів управління у сфері освіти | ||
| 69 | Державний нагляд (контроль) у сфері освіти | ||
| 70 | Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти | ||
| 71 | Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти | ||
| 72 | Освітня статистика | ||
| 73 | Інститут освітнього омбудсмена | ||
| IX | ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ | 74 | Єдина державна електронна база з питань освіти |
| 75 | Наукове і методичне забезпечення освіти | ||
| 76 | Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти | ||
| 77 | Організація медичного обслуговування в системі освіти | ||
| X | ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТИ | 78 | Фінансування системи освіти |
| 79 | Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти | ||
| 80 | Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти | ||
| 81 | Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки | ||
| XI | МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | 82 | Міжнародне співробітництво у системі освіти |
| 83 | Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти | ||
| 84 | Міжнародна академічна мобільність |
Складаємо
